Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut om budget, avgifter, detaljplaner och kommunens långsiktiga mål med mera. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga för allmänheten. På denna sida hittar du information om Kommunfullmäktige, sammanträdeskalender, kallelser och protokoll.
Sammanträdesdagar 2025
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 10 | 7, | - | 9 |
Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
- | - | 8 | 13 | 10 | 8 |
Kallelser
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2025-02-10.pdf Pdf, 39 MB. | 39 MB | 2025-02-03 16.54 | |
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2025-03-10.pdf Pdf, 62 MB. | 62 MB | 2025-03-03 15.34 | |
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2025-04-07.pdf Pdf, 59 MB. | 59 MB | 2025-03-31 16.54 | |
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2025-04-22.pdf Pdf, 11 MB. | 11 MB | 2025-04-16 08.40 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2024-03-04.pdf Pdf, 29 MB. | 29 MB | 2024-02-26 15.30 | |
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2024-04-08.pdf Pdf, 60 MB. | 60 MB | 2024-03-28 13.02 | |
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2024-06-03.pdf Pdf, 103 MB. | 103 MB | 2024-05-27 15.56 | |
UPPDATERADE Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2024-06-03.pdf Pdf, 108 MB. | 108 MB | 2024-05-28 09.43 | |
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2024-09-02.pdf Pdf, 35 MB. | 35 MB | 2024-08-27 08.39 | |
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2024-10-14.pdf Pdf, 19 MB. | 19 MB | 2024-10-07 16.23 | |
UPPDATERADE Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2024-10-14.pdf Pdf, 20 MB. | 20 MB | 2024-10-11 10.32 | |
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2024-11-11.pdf Pdf, 16 MB. | 16 MB | 2024-11-04 16.07 | |
Handlingar för möte Kommunfullmäktige den 2024-12-16.pdf Pdf, 38 MB. | 38 MB | 2024-12-09 15.59 |
Protokoll
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll KF 10 feb.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2025-02-18 10.00 | |
Protokoll KF 10 mar.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2025-03-18 10.27 | |
Protokoll KF 7 apr.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2025-04-15 11.11 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll KF 4 mars.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2024-03-09 11.24 | |
Protokoll KF 8 apr.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-04-16 09.44 | |
Protokoll KF 3 juni.pdf Pdf, 14 MB. | 14 MB | 2024-06-17 10.20 | |
Protokoll KF 2 september.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2024-09-11 11.45 | |
Protokoll KF 14 okt.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-10-23 08.01 | |
Protokoll KF 11 nov.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-11-20 17.00 | |
Protokoll KF 16 dec.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-12-20 14.56 |

Kommunfullmäktige i Osby kommun har 41 ledamöter. Vart fjärde år väljer kommuninvånarna vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäktige nästkommande mandatperiod.